Цены на ремонт ходовой
Услуга | Цена | |
---|---|---|
Диагностика подвески (ходовой) | от 300₽ | |
Диагностика тормозной системы | от 140₽ | |
Ремонт стойки амортизатора | от 700₽ | |
Ремонт задних амортизаторов | от 660₽ | |
Ремонт передних амортизаторов | от 270₽ | |
Замена втулок стабилизатора | от 400₽ | |
Замена задней балки | от 2 540₽ | |
Замена задних пружин | от 560₽ | |
Замена задних рычагов | от 1 500₽ | |
Замена задних сайлентблоков | от 950₽ | |
Замена левого наружного ШРУСа (или пыльника) | от 810₽ | |
Замена опорного подшипника | от 140₽ | |
Замена передних амортизаторов | от 700₽ | |
Замена передних пружин | от 1 000₽ | |
Замена передних стоек | от 390₽ | |
Замена подвески | от 360₽ | |
Замена поперечных рычагов | от 1 440₽ | |
Замена правого наружного ШРУСа (или пыльника) | от 800₽ | |
Замена пыльника рулевой тяги | от 350₽ | |
Замена пыльников | от 420₽ | |
Замена рулевого наконечника | от 300₽ | |
Замена рычага передней подвески | от 860₽ | |
Замена рычагов подвески | от 740₽ | |
Замена сайлентблоков задней балки | от 1 100₽ | |
Замена сайлентблоков передней балки | от 750₽ | |
Замена сайлентблоков переднего рычага | от 800₽ | |
Замена сайлентблоков продольных рычагов | от 660₽ | |
Замена сайлентблоков нижнего рычага подвески | от 1 300₽ | |
Замена заднего стабилизатора | от 1 000₽ | |
Замена задней тяги стабилизатора | от 410₽ | |
Замена стойки амортизатора | от 900₽ | |
Замена шаровой опоры | от 450₽ | |
Ремонт задней подвески | от 540₽ | |
Ремонт подвески | — | |
Итоговая стоимость: | 0 руб. |
Регулярная диагностика и ремонт ходовой части являются залогом сохранности машины, комфортной езды, безопасности для водителя и пассажиров. Ходовая часть в процессе эксплуатации подвержена колоссальным нагрузкам. Из-за этого она предрасположена к преждевременному износу. Своевременный ремонт ходовой автомобиля продлевает общую продолжительность жизни транспортному средству.
Каждый специалист Смарт-Автосервиса способен выполнять сложные работы по диагностике и ремонту любых авто: как зарубежных, так и отечественных.
Признаки неисправности
Наиболее характерные моменты для определения поломки узлов и агрегатов ходовой части:
- резкие шумы, стуки подвески при движении;
- вибрация движущегося автомобиля;
- скрип в момент торможения;
- неустойчивость кузова, болтанка;
- автомобиль виляет в стороны от прямолинейной траектории.
Обнаружив хотя бы один признак, указанный в списке, следует немедленно обратиться за услугами механиков автосервиса. Наши цены привлекательнее многих конкурентов в регионе.
Наши преимущества
На все выполненные работы Смарт-Автосервис предоставляет гарантию. Все операции осуществляются в присутствии владельца машины. Мастера стараются максимально сберечь родные узлы и агрегаты транспортного средства. Полная замена производится лишь в крайних случаях с согласия хозяина авто. Стоимость операций доступна для всех категорий автовладельцев.